|
![]() | Bat Boat B-28 Semi Scale Mono III Rennboot für 14-16 Zellen o. 1,8 - 2,5 ccm |
![]() | Bat Boat B-28 GE Semi Scale Mono II Rennboot für 14-16 Zellen o. 1,8 - 2,5 ccm - Ausführung GELB |
![]() | Bat Boat B-28 Mk III Closed Cockpit Semi Scale Mono II Rennboot für 12 Zellen |
![]() | Bat Boat Mk III Evo Semi Scale Mono II Rennboot für 12-14 Zellen o. 1,8 - 2,5 ccm |
![]() | Bat Boat Mk III Evo Closed Cockpit GE Semi Scale Mono II Rennboot für 12-14 Zellen o. 1,8 - 2,5 ccm - Ausführung GELB |
![]() | Bat Boat XL Semi Scale Mono Rennboot f. 24-30 Zellen o. 6,5-15 ccm o. 22 ZG |
![]() | Bluebird Mk II Semi Scale Mono I Rennboot für 7 Zellen Neue Version 2006 |
![]() | Cardiff Semi Scale Mono Rennboot f. 24-30 Zellen o. 6,5-15 ccm |
![]() | Cobra 2000 Millenium Semi Scale Mono I Rennboot für 7 Zellen |
![]() | Colibri - Preiswerte Sonderserie - 110,00 Euro Semi Scale Mono III Rennboot für 12-16 Zellen o. 1,8 - 2,5 ccm |
![]() | Fiat Uno Semi Scale Mono Rennboot f. 24-30 Zellen o. 6,5-15 ccm o. 22 ZG |
![]() | Fireblade Semi Scale Mono Rennboot f. 20-28 Zellen o. 3,5-6,5 ccm |
![]() | La Gran Argentina Semi Scale Mono Rennboot f. 24-30 Zellen o. 6,5-15 ccm o. 22 ZG |
![]() | No Step 1 Semi Scale Mono I Rennboot für 7 Zellen o. 1,0 - 1,8 ccm |
![]() | No Step 1 WE CFK Sonderedition in Kohlefaser&Aramid Sandwichlaminat |
![]() | No Step 2 Semi Scale Mono II Rennboot für 12 Zellen o. 1,8 - 2,5 ccm |
| No Step 2 WE Carbon&Aramid Sandwich Laminat Semi Scale Mono II Rennboot für 12 Zellen o. 1,8 - 2,5 ccm | |
![]() | No Step 3 Semi Scale Mono II Rennboot für 20 Zellen o. 2,5 - 3,5 ccm |
![]() | No Step 3 WE CFK Mono Semi Scale Mono II Rennboot für 20 Zellen o. 2,5 - 3,5 ccm - Sonderedition Ko |
![]() | No Step 4 Semi Scale Mono Rennboot ab 20 Zellen o. 6,5 - 7,5 ccm |
![]() | Skyper Mono I GE Einführungspreis Wettbewerbs Mono I mit offener Flutkammer - Rumpf in GELB eingefärbt Ausführung |
![]() | Skyper Mono I RO Einführungspreis Wettbewerbs Mono I mit offener Flutkammer - Rumpf in ROT eingefärbt Ausführung |
![]() | Skyper Mono I WE Einführungspreis Wettbewerbs Mono I mit offener Flutkammer - Rumpf in WEISS eingefärbt Ausführung |
![]() | Sniper WE Mk II Neue Version Update 11-2008 Semi Scale Mono II Rennboot für 12 Zellen o. 1,8 - 2,5 ccm |
![]() | Sniper WE Mk II CFK Neue Version Update 11-2008 Semi Scale Mono II Rennboot für 12 Zellen o. 1,8 - 2,5 ccm, Kohlefaser&Aramid Version |
![]() | Speedman GE Semi Scale Mono II Wettbewerbs-Mono 2009/2010 mit einlaminierten Flutkammerspant |
![]() | Speedman WE Semi Scale Mono II Wettbewerbs-Mono 2009/2010 mit einlaminierten Flutkammerspant |
![]() | Speedman WE CFK&Aramid Semi Scale Mono II Wettbewerbs-Mono 2009/2010 mit einlaminierten Flutkammerspant |
![]() | Streamer Semi Scale Mono II Rennboot für 12-14 Zellen o. 1,8 - 2,5 ccm |
![]() | Streamer WE CFK Carbon&Aramid Sonderedition Semi Scale Mono II Rennboot für 12-14 Zellen o. 1,8 - 2,5 ccm |
![]() | Trigger mit Double Bubble Haube Semi Scale Mono III Rennboot für 14-18 Zellen o. 1,8 - 2,5 ccm |
![]() | Trigger Mono II Semi Scale Mono III Rennboot für 14-18 Zellen o. 1,8 - 2,5 ccm |
| Vector Eco Eco für Wettbewerbs-Klasse Expert oder Fun mit einlaminierten Flutkanal | |
| Vector Eco ARTR Fertigmodell Eco - komplett aufgebaut mit Welle-Ruder-Flutkanal-NotAus- | |
| Vector EXPERT Eco Eco für Wettbewerbs-Klasse Expert oder Fun mit einlaminierten Flutkanal | |
![]() | X-Ray Semi Scale Mono Rennboot f. Zenoah 26 ccm, 11 - 15 ccm oder E. ab 30 Zellen |
![]() | X-Ray L size Semi Scale Mono Rennboot f. 14 - 18 Sub C, 3-5 Lipos, 3,5 ccm |
![]() | X-Ray L size GE Semi Scale Mono Rennboot f. 14 - 18 Sub C, 3-5 Lipos, 3,5 ccm |
![]() | X-Ray L size RO Semi Scale Mono Rennboot f. 14 - 18 Sub C, 3-5 Lipos, 3,5 ccm |
![]() | X-Ray L size WE CFK&Aramid Sandwich - Sonderpreis Semi Scale Mono Rennboot f. 14 - 18 Sub C, 3-5 Lipos, 3,5 ccm |
![]() | X-Ray low Profil Semi Scale Mono Rennboot mit flacher Haube 11 - 15 ccm oder E. ab 30 Zellen |
![]() | X-Ray low Profil Kohle&Aramid Sandwich Semi Scale Mono Rennboot mit flacher Haube 11 - 15 ccm oder E. ab 30 Zellen |
![]() | Zip Eco Wettbewerbs Flügel-Eco Rennboot für 7 Zellen |
|