| |||||
![]() | |||||
| Zellengröße : AAA (Micro) , 44,5 x 10.5 mm, 12,5 g | |||||
| Vorbild: | |||||
| Ideal für Sender und Empfängerakku, geringste Selbstentladung, auch bei längerer Lagerung wenig Verlustleistung/Zellenabbau | |||||
| Modell: | |||||
| Bei 100 % Vollladung ca. 90 % Leistungsmenge nach 6 Monaten noch verfügbar, bei 12 Monaten ca. 80 % ! Zellen wurden bei uns selektiert u. zusammengestellt. | |||||
| |||||
| Copyright © 2009 by Hydro & Marine Gundelshausener Str. 16 - D-93309 Kelheim - Germany Telefon (0 94 05) 60 00 - Fax (0 94 05) 60 02 |