|
![]() | Adapteflansch 700 BB Turbo |
![]() | Adapterflansch 700 auf 900 Flansch Adaptiert 800/900 Motoren auf Flanschgröße 700 Artikel. No. 11120 |
![]() | Adapterflansch für 400 auf 480 Motore |
![]() | Compact Wellenanlage 480 Profi 180/2/M4 Starre Wellenanlage in hochwertiger Alu/V2A Ausführung |
![]() | Compact-Wellenanlage 400 Standard 120/2/M4 Starre Wellenanlage in robuster Standardausführung mit Teflonmetalllager |
![]() | Compact-Wellenanlage 400 Standard 180/2/M4 Starre Wellenanlage in robuster Standardausführung mit Teflonmetalllager |
![]() | Compact-Wellenanlage 500 Profi 200/2/M4 Starre Wellenanlage in hochwertiger Alu/V2A Ausführung |
![]() | Compact-Wellenanlage 500 Profi 200/4/M4 Starre Wellenanlage in hochwertiger Alu/V2A Ausführung |
![]() | Compact-Wellenanlage 500 Profi 270/4/M4 Starre Wellenanlage in hochwertiger Alu/V2A Ausführung |
![]() | Compact-Wellenanlage 500 Standard 200/4/M4 Starre Wellenanlage in robuster Standardausführung mit Teflonmetalllager |
![]() | Compact-Wellenanlage 700 Profi 240 mm Starre Wellenanlage in hochwertiger Alu/V2A Ausführung |
![]() | Compact-Wellenanlage 700 Profi 270 mm Starre Wellenanlage in hochwertiger Alu/V2A Ausführung |
![]() | Compact-Wellenanlage 700 Profi 300 mm Starre Wellenanlage in hochwertiger Alu/V2A Ausführung |
![]() | Compactflex 480 H/2,5/4/M4/A |
![]() | Compactflex 480 M/2,5/4/M4/A |
![]() | Compactflex 500 H/2,5/4/M4/A |
![]() | Compactflex 500 H/3,2/4/M4/A |
| Compactflex 500 H/3,2/5/DD/A1 | |
| Compactflex 700 H/3,2/5/DD/A1 | |
| Compactflex 700 H/4,7/5/DD | |
![]() | Direktkupplung 400 (2/3,17) Neue Generation |
![]() | Direktkupplung 400 / 2,3 / 2 Neue Generation |
![]() | Direktkupplung 400 / 3,2 / 2,5 Neue Generation |
![]() | Direktkupplung 500 2/3,17 Neue Generation |
![]() | Direktkupplung 500 2/4 Neue Generation |
![]() | Direktkupplung 500 2/5 Neue Generation |
![]() | Direktkupplung 500 2,5/4 Neue Generation |
![]() | Direktkupplung 500 2,5/5 Neue Generation |
![]() | Direktkupplung 500 3,17/2,5 Neue Generation |
![]() | Direktkupplung 500 3,17/4 Neue Generation |
![]() | Direktkupplung 500 3,17/5 Neue Generation |
![]() | Direktkupplung 500 3,2/3,2 Neue Generation |
![]() | Direktkupplung 500 4/4 Neue Generation |
![]() | Direktkupplung 500 5/4 Neue Generation |
![]() | Direktkupplung 500 Anfertigung nach Kundenwunsch Neue Generation |
![]() | Direktkupplung 700 4/4 Neue Generation |
![]() | Direktkupplung 700 5/4 Neue Generation |
![]() | Direktkupplung 700 5/5 Neue Generation |
![]() | Direktkupplung 700 5/6 Neue Generation |
![]() | Direktkupplung 700 6/6 Neue Generation |
![]() | Direktkupplung 700 Anfertigung nach Kundenwunsch Neue Generation |
![]() | Direktkupplung 900 Anfertigung nach Kundenwunsch Anfertigungsdauer ca. 7 Arbeitstage |
![]() | Dog Drive 4,76/12 mm Jetzt in V2A Original H&M Qualität in V2A Made in Germany |
![]() | Dog Drive 4,76/9,5 mm Jetzt in V2A Original H&M Qualität in V2A Made in Germany |
![]() | Dog Drive 6,35/12 mm Jetzt in V2A Original H&M Qualität in V2A Made in Germany |
![]() | Dog Drive M4 / 10 mm T6 Aluminium Original H&M Qualität Made in Germany |
![]() | Dog Drive M4/10 + Dog Drive M4 Adapter T6 Aluminium Set Original H&M Qualität Made in Germany |
![]() | Dog Drive M4/4,7/10 mm Konus Adapter T6 Aluminium Original H&M Qualität Made in Germany |
![]() | Drucklager Teflonkunststoff 2/7/2 |
![]() | Drucklager Teflonkunststoff 4/7/3 |
![]() | Drucklager Teflonkunststoff 4/9/3 |
![]() | Drucklager Teflonkunststoff 5/9/3 |
![]() | Drucklager Teflonkunststoff 6/10/3 |
![]() | Drucklager Teflonkunststoff 8/12/3 |
![]() | Duralflansch 480 Motorflansch für 400 und 480 Motore |
![]() | Duralflansch 500 Motorflansch für 500 und 600 Motore |
![]() | Duralflansch 700 Motorflansch für 700 (Industriemotore und 355 Plettenberg / 22 Lehner Motore |
![]() | Edelstahlkugellager 2 x 6 x 3 |
![]() | Edelstahlkugellager 4 x 8 x 3,5 |
![]() | Ersatzflexwelle 2,5 mit 4 mm Welle und M4Gewinde (Xzess I) |
![]() | Ersatzflexwelle 2,5li. mit 4 mm Welle und M4 Gew. |
![]() | Ersatzflexwelle 2,5li. mit 4 mm Welle und M4-links |
![]() | Ersatzflexwelle 3,2 mit 4 mm Welle und M4 Gewinde |
![]() | Ersatzflexwelle 3,2 mit 5 mm Welle und 4,7 Dog Drive |
![]() | Ersatzflexwelle 3,2 mit 5 mm Welle und M4 Gewinde |
![]() | Ersatzflexwelle 3,2li m. 5 mm Welle und M4-Li.Gew. |
![]() | Ersatzflexwelle 3,2li. mit 5mm Welle und 4,7 Dog Drive |
![]() | Ersatzflexwelle 4,7 mit 6 mm Welle und 4,7 Dog Drive |
![]() | Ersatzflexwelle 4,7 mit 6 mm Welle und M5 |
![]() | Ersatzflexwelle 4,7li. mit 6 mm Welle und 4,7 Dog Drive |
![]() | Ersatzflexwelle 6,3 mit 8 mm Welle und 4,7 Dog Drive |
![]() | Ersatzflexwelle 6,3 mit 8 mm Welle und 6,3 Dog Drive |
![]() | Ersatzflexwelle 6,3li. mit 8 mm Welle und 4,7 Dog Drive |
![]() | Ersatzflexwelle 6,3li. mit 8 mm Welle und 6,3 Dog Drive |
![]() | Ersatzwelle 2 mm mit Gewinde M4 120mm Ausgerichtete Edelstahlwelle 2 mm in geschliffener - kugellagerfähiger Qualität mit 10 mm M4 Messingeinsatz |
![]() | Ersatzwelle 2 mm mit Gewinde M4 180 mm Ausgerichtete Edelstahlwelle 2 mm in geschliffener - kugellagerfähiger Qualität mit 10 mm M4 Messingeinsatz |
![]() | Ersatzwelle 2 mm mit Gewinde M4 200 mm Ausgerichtete Edelstahlwelle 2 mm in geschliffener - kugellagerfähiger Qualität mit 10 mm M4 Messingeinsatz |
![]() | Ersatzwelle 4 mm mit Gewinde M4 200 mm Ausgerichtete Edelstahlwelle 4 mm in geschliffener - kugellagerfähiger Qualität mit 12 mm M4 und V2A Mutter |
![]() | Ersatzwelle 4 mm mit Gewinde M4 265 mm Ausgerichtete Edelstahlwelle 4 mm in geschliffener - kugellagerfähiger Qualität mit 12 mm M4 und V2A Mutter |
![]() | Ersatzwelle 4 mm Profi mit Alu Druckmutter und Teflondrucklager 195 mm Ausgerichtete Edelstahlwelle 4 mm in geschliffener - kugellagerfähiger Qualität mit 12 mm M4 Gewinde |
![]() | Ersatzwelle 4 mm Profi mit Alu Druckmutter und Teflondrucklager 265 mm Ausgerichtete Edelstahlwelle 4 mm in geschliffener - kugellagerfähiger Qualität mit 12 mm M4 Gewinde |
![]() | Flexanlage I 2,5/M4 A |
![]() | Flexanlage II 3,2/DD B |
| Flexanlage II 3,2/DD B kurz Neue Version | |
![]() | Flexanlage II 3,2/M4 B |
| Flexanlage II 3,2/M4 B kurz Neue Version | |
![]() | Flexanlage II 3,2/M5 B |
![]() | Flexanlage III 4,7/DD Special Spezialflexanlage mit Aluwellenhalter Strutless Version |
![]() | Flexanlage III 4,7/DD BO |
| Flexanlage III 4,7/M4 BO | |
![]() | Flexanlage IV 6,35/DD C |
![]() | Flexanlage IV 6,35/DD6,3 C lang |
![]() | FlexTrimm L Neue verlängerte Version ! Flextrimmantrieb L für Modelle von 800 - 1000 mm ( M1, Drifter, Maritimo) |
![]() | FlexTrimm Micro Flextrimmantrieb Micro für Modelle von 400 - 600 mm (Micro Kats,) |
![]() | Flextrimm Mini 55 mm Easy-Line Preiswerte kleine Flextrimmanlage für Micro- und Mini-Modelle |
![]() | Flextrimm Mini 70 mm Easy-Line Preiswerte kleine Flextrimmanlage für Mini-Modelle |
![]() | FlexTrimm S Neue verlängerte Version ! Flextrimmantrieb S für Modelle von 600 - 800 mm ( M1-S, Drifter S) |
| FlexTrimm XL | |
![]() | Flexwelle 2,5 / 500 mm Sonderherstellung in 2,5 mm V2A Qualität |
![]() | Flexwelle 2,5 / 500 mm links |
![]() | Flexwelle 3,2 / 500 mm einzeln |
![]() | Flexwelle 3,2 / 500 mm einzeln links |
![]() | Flexwelle 4,7 / 500 mm einzeln |
![]() | Flexwelle 4,7 / 500 mm einzeln Links |
![]() | Flexwelle 6,3 / 500 mm einzeln |
![]() | Flexwelle 6,35 / 500 mm einzeln links |
![]() | Kegel f. 3,2 Flexwellenanlage Strut B Reduzierkegel von Wellenhalter zu Übergang Stevenrohr 6 mm |
![]() | Kegel f. 4,7 Flexwellenanlage Strut BO Reduzierkegel von Wellenhalter zu Übergang Stevenrohr 7 mm |
![]() | Klauenkupplung Kreuz-Ersatzgummi - ABVERKAUF - Reduzierter Artikel von 3,69 € auf 1,90 € |
![]() | Klauenkupplungshälfte L 4 mm Carb./MS - ABVERKAUF von 4,72 € auf 2,50 € reduziert Carbonfaserverstärkter Klauenkupplungshälfte mit massiver Messingbuchse-verchromt (VP=1 St.) |
![]() | Klauenkupplungshälfte L 5 mm Carb./MS - ABVERKAUF von 4,72 € auf 2,50 € reduziert Carbonfaserverstärkter Klauenkupplungshälfte mit massiver Messingbuchse-verchromt (VP=1 St.) |
![]() | Klauenkupplungshälfte L 6 mm Carb./MS - ABVERKAUF von 4,72 € auf 2,50 € reduziert Carbonfaserverstärkter Klauenkupplungshälfte mit massiver Messingbuchse-verchromt (VP=1 St.) |
![]() | Klemmhülsen für Maxikupplung 3,2 / 5 für Direktkupplungssystem 700 (Flexwelle 3,2 mm) |
![]() | Klemmhülsen für Maxikupplung 4,7 / 6 für Direktkupplungssystem 700 (Flexwelle 4,7 mm) |
![]() | Kugellagerköcher 7/8x4KL mit Lippringdichtung Komplett bestehend aus Köcher, Kugellager und Lippringdichtung |
![]() | Kugellagerköcher einzeln f. 2 mm Anlagen |
![]() | Kugellagerköcher einzeln f. 4 mm Anlagen |
![]() | Lippringdichtung 2/6/2 |
![]() | Lippringdichtung 4/8/2 |
![]() | Marine Power Gear mit 600 BB 9,6 V kugelgelagertes H&M Profi Welle mit Economy 600 BB Motor kugelgelagert 8,4 V |
![]() | Marine Power Gear, ohne M. kugelgelagertes H&M Profi Welle mit 1:2,5 Zahnriehmenuntersetzung |
![]() | Propelleradapter 2mm auf M4 CNC gefertigter Adapter für 2 mm Wellen (Reibung H7 ) und M4 Außengewinde |
![]() | Reduzierhülse 4fach geschlitzt 6,3 / 4,7 Einsatz für H&M Spannzangen 6,3 für Reduzierung auf 4,7 mm Flexwelle |
![]() | Spannkupplung Spezial 5 - 2 für Federstahlwellenalagen Sonderangebot ! High-End Kupplung für Federstahlwellen von 2,0 mm und 5 mm Motorwelle - Quality Made in Germany - |
![]() | Spannkupplung Spezial 5 - 2,5 für Federstahlwellenalagen Sonderangebot ! High-End Kupplung für Federstahlwellen von 2,5 mm und 5 mm Motorwelle - Quality Made in Germany - |
![]() | Spannkupplung Spezial 5 - 3,0 für Federstahlwellenalagen Sonderangebot ! High-End Kupplung für Federstahlwellen von 3,0 mm und 5 mm Motorwelle - Quality Made in Germany - |
![]() | Spannzange H&M 3,17 / 2,5 Spannzange für E-Motore / Flexwellen |
![]() | Spannzange H&M 3,17 / 3,2 Spannzange für E-Motore / Flexwellen |
![]() | Spannzange H&M 3,2/1/4-28 Spannzange für V-Motore mit 1/4-28 UNF (6,3) Gewinde und 3,2 mm Flexwelle |
![]() | Spannzange H&M 4 / 4,7 Spannzange für E-Motore / Flexwellen |
![]() | Spannzange H&M 4,7/1/4-28 Spannzange für V-Motore mit 1/4-28 UNF (6,3) Gewinde und 4,7 mm Flexwelle |
![]() | Spannzange H&M 4,7/M8 Spannzange für V-Motore mit M8 Gewinde und 4,7 mm Flexwelle -Stahlausführung- |
![]() | Spannzange H&M 6 / 4,7 Spannzange für E-Motore / Flexwellen |
| Spannzange H&M 6,3/M6 (Zenoah) neue Version ! Spannzange für V-Motore mit M6 (Zenoah) Gewinde und 6,3 mm Flexwelle | |
| Spannzange H&M 6,3/M8 neue Version ! Spannzange für V-Motore mit M8 Gewinde und 6,3 mm Flexwelle | |
![]() | Spannzange H&M 10 / 6,3 Lehner Spezial Spannzange für Lehner 30er Motorserie 10 mm / 6,3 mm |
![]() | Spannzange H&M 4 / 2,5 CNC gedrehte Ausführung, V2A-Dural, Welle 4 mm / Flexwelle 2,5 mm, Ausgewuchtet, Made in Germany |
![]() | Spannzange H&M 4 / 3,2 Spannzange für E-Motore / Flexwellen |
![]() | Spannzange H&M 5 / 3,2 Spannzange für E-Motore / Flexwellen |
![]() | Spannzange H&M 5 / 4,7 Spannzange für E-Motore / Flexwellen |
| Spannzange H&M 5 / 6,3 neue Version ! Spannzange für E-Motore / Flexwellen - neue vergrößerte Version - | |
| Spannzange H&M 6 / 6,3 Spannzange für E-Motore / Flexwellen - neue vergrößerte Version - | |
| Spannzange H&M 8 / 4,7 neue Version ! Spannzange für E-Motore / Flexwellen - neue vergrößerte Version - | |
| Spannzange H&M 8 / 6,3 neue Version ! Spannzange für E-Motore / Flexwellen - neue vergrößerte Version - | |
| Spannzange H&M 8 / 6,3 Spezial h6 Reibung für SCORPION Außenläufer Spezial Spannzange untermaßige SCORPION Außenläufer Motorwellen 8 mm h6 / 6,3 mm | |
![]() | Stevenrohr 4,6/5,4 450 mm Ersatzstevenrohr für 2,5 mm Flexwellen und 3/4 Teflonrohr |
![]() | Stevenrohr 5,2/6 450 mm Ersatzstevenrohr für 3,2 mm Flexwellen und 4/5 Teflonrohr |
![]() | Stevenrohr 6,2/7 450 mm Ersatzstevenrohr für 4,7 mm Flexwellen und 5/6 Teflonrohr |
![]() | Stevenrohr 9,1/10 500 mm Ersatzstevenrohr für 6,3 mm Flexwellen und 7/8,8 Teflonrohr |
![]() | Teflonmetallager 2/3.5/5 Innen : 2 mm / Außen : 3,5 mm / Länge : 5 mm |
![]() | Teflonmetallager 4/5.5/6 Innen : 4 mm / Außen : 5,5 mm / Länge : 6 mm |
![]() | Teflonmetallager 5/7/10 Innen : 5 mm / Außen : 7 mm / Länge : 10 mm |
![]() | Teflonmetallager 6/8/10 Innen : 6 mm / Außen : 8 mm / Länge : 10 mm |
![]() | Teflonmetallager 8/10/12 Innen : 8 mm / Außen : 10 mm / Länge : 12 mm |
![]() | Teflonmetallager US-Norm 6,35 Innen : 6,3 mm / Außen : , mm / Länge : 7 mm |
| Teflonrohr 3/4 für 2,5 Flex Länge 500 mm Ersatzteflonrohr für Stevenrohre Innendurchmesser 4 mm | |
| Teflonrohr 4/5 für 3,2 Flex Länge 500 mm Ersatzteflonrohr für Stevenrohre Innendurchmesser 5 mm | |
| Teflonrohr 5/6,2 für 4,7 Flex Länge 500 mm Ersatzteflonrohr für Stevenrohre Innendurchmesser 7 mm | |
| Teflonrohr 7/8,8 für 6,3 Flex Länge 500 mm Ersatzteflonrohr für Stevenrohre Innendurchmesser 8 mm | |
| Teflonstützlager für 2 mm Lager Innen : 2 mm / Außen : 4 mm / Länge : 7 mm | |
| Wellenanlage Supra 4 mm Welle /M4 Sonderanfertigung nach Wunsch (bis 300 mm) | |
| Wellenanlage Supra 5 mm Welle/M5 (Anfertigung) Sonderanfertigung nach Wunsch (bis 300 mm) | |
![]() | Wellenhalter A mit Lager Wellenhalter aus Hartmessing, hartgelötet, verchromt, für Wellenschaft 4 mm |
![]() | Wellenhalter B mit Lager Wellenhalter aus Hartmessing, hartgelötet, verchromt, für Wellenschaft 6 mm |
![]() | Wellenhalter BO kurz mit Lager Wellenhalter aus Hartmessing, hartgelötet, verchromt, für Wellenschaft 5 mm |
![]() | Wellenhalter BO mit Lager Wellenhalter aus Hartmessing, hartgelötet, verchromt, für Wellenschaft 5 mm |
![]() | Wellenhalter C mit Lager Neue Version 09 Wellenhalter aus Hartmessing, hartgelötet, verchromt, für Wellenschaft 8 mm |
![]() | Wellenhalter Spezial B 6/8 Wellenhalter B Special für Outrigger oder Hydros |
![]() | Wellenschaft einzeln 4/2,5/M4 Gewinde Außen: 4 mm / Bohrung: 2,5 mm / M4 Gewinde Propeller |
![]() | Wellenschaft einzeln 4/2,5/M4 Gewinde LINKS Außen: 4 mm / Bohrung: 2,5 mm / M4 LINKS-Gewinde Propeller |
![]() | Wellenschaft einzeln 4/3,2/M4 Gewinde Außen: 4 mm / Bohrung: 3,2 mm / M4 Gewinde Propeller |
![]() | Wellenschaft einzeln 5/3,2/4,7DD Außen: 5 mm / Bohrung: 3,2 mm / Dog Drive : 4,76 mm |
![]() | Wellenschaft einzeln 5/3,2/M4 Gewinde Außen: 5 mm / Bohrung: 3,2 mm / M4 Gewinde Propeller |
![]() | Wellenschaft einzeln 6/4,7/4,7DD Außen: 6 mm / Bohrung: 4,7 mm / Dog Drive : 4,76 mm |
![]() | Wellenschaft einzeln 6/4,7/M4 Gewinde Außen: 6 mm / Bohrung: 4,7 mm / M4 Gewinde Propeller |
![]() | Wellenschaft einzeln 8/6,3/4,7DD Außen: 8 mm / Bohrung: 6,3 mm / Dog Drive : 4,76 mm |
![]() | Wellenschaft einzeln 8/6,3/6,3DD Außen: 8 mm / Bohrung: 6,3 mm / Dog Drive : 6,3 mm |
|